Orden Passeriformes
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinclidae | 002 | Mirlo de Agua | Cinclus schulzi | Rufous-throated Dipper | ✓ |
| Coerebidae | 231 | Saí Común | Conirostrum speciosum | Chestnut-vented conebill | ✓ |
| 828 | Mielero | Coereba flaveola | Bananaquit | ✓ | |
| 831 | Sai Azul | Dacnis cayana | Blue dacnis | ✓ | |
| Payador Canela | Daiglossa sittoides | Rusty Flower-piercer | ✓ | ||
| Corvidae | 233 | Urraca Morada | Cyanocorax cyanomelas | Purplish jay | ✓ |
| 235 | Urraca Común | Cyanocorax chrysops | Plush-crested jay | ✓ | |
| Urraca Violácea | Cyanocorax violaceus | Violaceus Jay | ✓ | ||
| Cotingidae | 461 | Pájaro Campana | Procnias nudicollis | Bare-throated Bellbird | ✓ |
| Yacutoro | Pyroderus scutatus | Red-ruffed Fruitcrow | ✓ | ||
| Pájaro Paraguas | Cephalopterus ornatus | Amazonian Umbrellabird | ✓ | ||
| Dendrocolaptidae | 236 | Trepador Gigante | Xiphocolaptes major | Great rufous woodcreeper | ✓ |
| 22 | Trepador Colorado | Dendrocolaptes picumnus | Black-banded Woodcreeper | ✓ | |
| 239 | Chinchero Grande | Drymornis bridgesii | Scimitar-billed woodcreeper | ✓ | |
| 240 | Chinchero Chico | Lepidocolaptes angustirostris | Narrow-billed woodcreeper | ✓ | |
| 241 | Picapalo Colorado | Campylorhamphus trochilirostris | Red-billed scythebill | ✓ | |
| 242 | Tarefero | Sittasomus griseicapillus | Olivaceous woodcreeper | ✓ | |
| Trepador Oscuro | Dendrocolaptes platyrostris | Planalto Woodcreeper | ✓ | ||
| Arapasú | Dendrocincla fuliginosa | Plain-brown Woodcreeper | ✓ | ||
| Emberizidae | 243 | Pepitero de Collar | Saltator aurantiirostris | Golden-billed saltator | ✓ |
| 244 | Pepitero Verdoso | Saltator similis | Green-winged saltator | ✓ | |
| 245 | Pepitero Chico | Saltatricula multicolor | Many-colored Chaco-finch | ✓ | |
| 246 | Pepitero Gris | Saltator coerulescens | Grayish saltator | ✓ | |
| 247 | Cerquero de Collar | Arremon flavirostris | Saffron-billed sparrow | ✓ | |
| 248 | Cardenal Amarillo | Gubernatrix cristata | Yellow cardinal | ✓ | |
| 249 | Reinamora Grande | Cyanocompsa brissonii | Ultramarine grosbeak | ✓ | |
| 434 | Reinamora Enana | Amaurospiza moesta | Blackish -Blue Seedeater | ✓ | |
| 250 | Reinamora Chica | Cyanoloxia Glaucocaerulea | Indigo grosbeak | ✓ | |
| 251 | Volatinero | Volatinia jacarina | Blue-black grassquit | ✓ | |
| 252 | Corbatita Común | Sporophila caerulescens | Double-collared seedeater | ✓ | |
| Corbatita Blanco | Sporophila leucoptera | White-bellied seedeater | ✓ | ||
| 253 | Corbatita Overo | Sporophila lineola | Lined Seedeater | ✓ | |
| 254 | Corbatita Dominó | Sporophila collaris | Rusty-collared Seedeater | ✓ | |
| 255 | Capuchino Canela | Sporophila miuta | Tawny-bellied Seedeater | ✓ | |
| 259 | Capuchino Garganta Café | Sporophila ruficollis | Dark-throated Seedeater | ✓ | |
| 259 | Capuchino Castaño | Sporophila cinnamomea | Chestnut Seedeater | ✓ | |
| 262 | Misto | Sicalis luteola | Grassland Yellow-finch | ✓ | |
| 263 | Jilguero Dorado | Sicalis flaveola | Saffron Finch | ✓ | |
| Jilguero Grande | Sicalis auriventris | Greater Yellow-finch | ✓ | ||
| Jilguero Corona Gris | Sicalis luteodephala | Citron-headed Yellow-finch | ✓ | ||
| Jilguero Puneño | Sicalis lutea | Puna Yellow-finch | ✓ | ||
| Pepitero Negro | Pitylus fuliginosus | Black-throated Grosbeak | ✓ | ||
| Curió | Oryzoborus angolenss | Lesser Seed-finch | ✓ | ||
| Sabanero Cejas Amarillas | Ammodramus aurifrons | Yellow-browed Sparrrow | ✓ | ||
| 264 | Verdón | Embernagra platensis | Great Pampa-Finch | ✓ | |
| 265 | Cardenal Común | Paroaria coronata | Red-crested Cardinal | ✓ | |
| 266 | Cardenilla | Paroaria capitata | Yellow-billed Cardinal | ✓ | |
| 267 | Brasita de Fuego | Coryphospingus cucullatus | Red-crested finch | ✓ | |
| 268 | Siete Vestidos | Peoospiza nigrorufa | Black-and-rufous warbling-finch | ✓ | |
| 269 | Chingolo | Zonotrichia capensis | Rufous-collared Sparrow | ✓ | |
| 270 | Monterita Cabeza Negra | Poospiza menaloneuca | Black-capped Warbling-finch | ✓ | |
| 271 | Monterita de Collar | Poospiza torquata | Ringed Warbling-Finch | ✓ | |
| 273 | Cachilo Corona Castaña | Aimophila strigiceps | Stripe-capped sparrow | ✓ | |
| 274 | Cachilo Canela | Donacospiza albifrons | Long-tailed reed-finch | ✓ | |
| 275 | Coludo Chico | Emberizoides ypiranganus | Lesser grass-finch | ✓ | |
| 276 | Coludo Grande | Emberizoides herbicola | Wedge-tailed Grass-finch | ✓ | |
| 277 | Cachilo Ceja Amarilla | Ammodramus humeralis | Grassland sparrow | ✓ | |
| 435 | Corbatita Plomizo | Sporophila plumbea | Plumbeous Seedeater | ✓ | |
| Espiguero Pardo | Tiaris obscura | Dull-colored grasquit | ✓ | ||
| 960 | Soldadito Común | Lophospingus pusillus | Black-crested Finch | ✓ | |
| 506 | Cerquero Amarillo | Atlapetes citrinellus | Yellow-striped Brush-Finch | ✓ | |
| Monterita Pecho Gris | Poospiza hypochondria | Rufous-sided Warbling-finch | ✓ | ||
| Jilguero Cara Gris | Sicalis urupygialis | White-rumped Yellow-finch | ✓ | ||
| 133 | Coludito Cola Negra | Leptasthenura aegithaloides | Plain-mantled Tit-spinetail | ✓ | |
| 952 | Monterita Ceja Rojiza | Poospiza erithrophrys | Rusty-browed Warbling-finch | ✓ | |
| 951 | Monterita Canela | Poospiza ornata | Cinnamon Warbling-finch | ✓ | |
| 71 | Rey del Bosque | Pheucticus aureoventris | Black-backed Grosbeak | ✓ | |
| Jilguero Oliváceo | Sicalis olivascens | Greenish yellow-finch | ✓ | ||
| 42 | Comesebo Patagónico | Phrygillus gayi | Gray-hooded Sierra-finch | ✓ | |
| 464 | Comesebo Andino | Phrygilus patagonicus | Patagonian Sierra-Finch | ✓ | |
| Comesebo Cabeza Negra | Phrygilus atriceps | Black-hooded Sierra-Finch | ✓ | ||
| 465 | Piquitodeoro Común | Catamenia analis | Plain-colored Seedeater | ✓ | |
| 465 | Piquitodeoro Grande | Catamenia inornata | Band-tailed Seedeater | ✓ | |
| 466 | Diuca Común | Diuca diuca | Common Diuca-Finch | ✓ | |
| 467 | Cerquero Cabeza Castaña | Atlapetes fulviceps | Fulvous- headed Brush- finch | ✓ | |
| 468 | Yal Platero | Phrygilus alaudinus | Band-tailed Sierra Finch | ✓ | |
| Yal Plomizo | Phrygilus unicolor | Plumbeous Sierra-finch | ✓ | ||
| Yal Carbonero | Phrygilus carbonarius | Carbonated Sierra-finch | ✓ | ||
| Yal Chico | Phrygilius plebejus | Ash-breasted Sierra Finch | ✓ | ||
| 965 | Yal Negro | Phrygilius fruticeti | Mourning Sierra-Finch | ✓ | |
| Formicariidae | 278 | Choca Listada | Thamnophilus doliatus | Barred antshrike | ✓ |
| 280 | Choca Común | Thamnophilus caerulescens | Variable antshrike | ✓ | |
| 281 | Chororó | Taraba major | Great antshrike | ✓ | |
| 282 | Batará Estriado | Myrmorchilus strigilatus | Stripe-backed antbird | ✓ | |
| 81 | Batará Gigante | Batara cinerea | Giant Antshrike | ✓ | |
| Choca Corona Rojiza | Tamnophilus ruficapillus | Rufous-capped Antshrike | ✓ | ||
| Fringillidae | 284 | Cabecitanegra Común | Carduelis magellanica | Hooded siskin | ✓ |
| 469 | Negrillo | Carduelis atrata | Black Siskin | ✓ | |
| 103 | Cabecitanegra Austral | Carduelis barbata | Hooded Siskin | ✓ | |
| Cabecitanegra Andino | Carduelis uropygialis | Yellow-rumped Siskin | ✓ | ||
| Furnariidae | 285 | Caminera Común | Geositta cunicularia | Common miner | ✓ |
| Bandurrita Común | Upucerthia dumetaria | Scale-throated Earthcreeeper | ✓ | ||
| Caminera Colorada | Geositta rufipennis | Rufous-banded Miner | ✓ | ||
| Bandurrita Cola Cataña | Upucerthia andeacola | Rock Earthcreeper | ✓ | ||
| 287 | Hornero | Furnarius rufus | Rufous Hornero | ✓ | |
| 288 | Hornerito Copetón | Furnarius cristatus | Crested hornero | ✓ | |
| 289 | Crestudo | Coryphistera alaudina | Lark-like brushrunner | ✓ | |
| 290 | Leñatero | Anumbius annumbi | Firewood-gatherer | ✓ | |
| 291 | Curutié Colorado | Certhiaxis cinnamomea | Yellow-throated Spinetail | ✓ | |
| 292 | Junquero | Phleocryptes malanops | Wren-like Rushbird | ✓ | |
| 293 | Curutié Blanco | Cranioleuca pyrrhophia | Stripe-crowned spinetail | ✓ | |
| 297 | Chotoy | Schoeniophylax phryganophila | Chotoy spinetail | ✓ | |
| 298 | Pijuí Frente Gris | Synallaxis frontalis | Sooty-fronted spinetail | ✓ | |
| 302 | Cacholote Castaño | Pseudoseisura lophotes | Brown cachalote | ✓ | |
| 304 | Espinero Grande | Phacellodomus ruber | Greater Thornbird | ✓ | |
| 305 | Espinero Chico | Phacellodomus sibilatrix | Little thornbird | ✓ | |
| 307 | Ticotico Común | Syndactyla rufosuperciliata | Buff-browed Foliage-gleaner | ✓ | |
| 510 | Coludito Canela | Leptasthenura fulginiceps | Brown-capped Tit-spinetail | ✓ | |
| Remolinera Común | Cinclodes fuscus | Bar-winged Cinclodes | ✓ | ||
| Remolinera Andina | Cinclodes albiventris | Cream-winged Cinclodes | ✓ | ||
| Remolinera Serrana | Cinclodes comechingonus | Sierran Cinclodes | ✓ | ||
| Remolinera Chocolate | Cinclodes olrogi | Olrog´s Cinclodes | ✓ | ||
| 122 | Caminera Puneña | Geosita punensis | Puna miner | ✓ | |
| 470 | Picolezna Patagónico | Pygarrichas albogularis | White-throated Treerunner | ✓ | |
| 471 | Rayadito | Aphrastura spinicauda | Thorn-tailed Rayadito | ✓ | |
| 472 | Remolinera Chica | Cinclodes oustaleti | Gray-flanked Cinclodes | ✓ | |
| 174 | Remolinera Castaña | Cinclodes atacamensis | White-winged Cinclodes | ✓ | |
| 173 | Remolinera Araucana | Cinclodes patagonicus | Dark-bellied Cinclodes | ✓ | |
| Hirundinidae | 308 | Golondrina Ceja Blanca | Tachycineta leucorrhoa | White-rumped Swallow | ✓ |
| 309 | Golondrina Tijerita | Hirundo rustica | Barn Swallow | ✓ | |
| 310 | Golondrina Rabadilla Canela | Petrochelidon pyrrhonota | White-rumped Swallow | ✓ | |
| 311 | Golondrina Doméstica | Progne chalybea | Gray-breasted Martin | ✓ | |
| 312 | Golondrina Cabeza Rojiza | Stelgidopteryx fucata | Tawny-headed Swallow | ✓ | |
| 313 | Golondrina Zapadora | Riparia riparia | Bank Swallow | ✓ | |
| 315 | Golondrina Negra | Progne modesta | Southern Martin | ✓ | |
| 316 | Golondrina Parda | Progne tapera | Brown-chested Martin | ✓ | |
| 433 | Golondrina Patagónica | Tachycineta leucopyga | Chilean Swallow | ✓ | |
| 438 | Golondrina Ala Blanca | Tachycineta albiventer | White-winged Swallow | ✓ | |
| Golondrina Purpúrea | Progne subis | Purple Martin | ✓ | ||
| 495 | Golondrina Barranquera | Notiochelidon cyanoleuca | Blue-and-white Swallow | ✓ | |
| 318 | Yapú | Psarocolius decumanus | Crested Oropendola | ✓ | |
| 319 | Boyero Ala Amarilla | Cacicus chrysopterus | Golden-winged Cacique | ✓ | |
| 320 | Chopí | Gnorimopsar chopi | Chopi Blackbird | ✓ | |
| 321 | Boyerito | Icterus cayanensis | Epaulet Oriole | ✓ | |
| 322 | Tordo Músico | Molothrus badius | Bay-winged cowbird | ✓ | |
| 323 | Tordo Pico Corto | Molothrus rufoaxillaris | Screaming Cowbird | ✓ | |
| 324 | Tordo Renegrido | Molothrus bonariensis | Shiny Cowbird | ✓ | |
| 325 | Varillero Negro | Agelaius cyanopus | Unicolored Blackbird | ✓ | |
| 326 | Varillero Congo | Agelaius ruficapillus | Chestnut-capped Blackbird | ✓ | |
| 329 | Matico | Icterus icterus | Bobolink | ✓ | |
| 331 | Pecho Amarillo Grande | Pseudoleistes guirahuro | Yellow-rumped Marshbird | ✓ | |
| 332 | Federal | Amblyramphus holosericeus | Scarlet-headed blackbird | ✓ | |
| 333 | Boyero Negro | Cacicus solitarius | Solitary Black Cacique | ✓ | |
| 334 | Pecho Amarillo Común | Pseudoleistes virescens | Brown-and-Yellow Marshbird | ✓ | |
| 473 | Loica Común | Sturnella loyca | Long-tailed Meadowlark | ✓ | |
| 474 | Tordo Gigante | Scaphidura oryzivora | Giant Cowbird | ✓ | |
| 475 | Boyero Cacique | Curaeus curaeus | Austral Blackbird | ✓ | |
| 218 | Tordo Patagónico | Cacicus haemorrhous | Red-rumped Cacique | ✓ | |
| Mimidae | 335 | Calandria Grande | Mimus saturninus | Chalk-browed Mockingbird | ✓ |
| 336 | Calandria Real | Mimus triurus | White-banded Mockingbird | ✓ | |
| 476 | Calandria Mora | Mimus patagonicus | Patagonian Mockingbird | ✓ | |
| Calandria Castaña | Mimus dorsalis | Brown-backed Mockingbird | ✓ | ||
| Tenca | Mimus thenca | Chilean Mockingbird | ✓ | ||
| Motacillidae | 337 | Cachirla Común | Anthus correndera | Correndera Pipit | ✓ |
| 340 | Cachirla Chica | Anthus chii | Yellowish pipit | ✓ | |
| 341 | Cachirla Pálida | Anthus hellmayri | Hellmayr`s Pipit | ✓ | |
| Cachirla Trinadora | Anthus chacoensis | Chaco Pipit | ✓ | ||
| Cachirla Uña Corta | Anthus furcatus | Short-billed Pipit | ✓ | ||
| Parulidae | 342 | Arañero Silbón | Basileuterus leucoblepharus> | White-rimmed Warbler | ✓ |
| 343 | Arañero Coronado Chico | Basileuterus culicivorus | Golden-crowned Warbler | ✓ | |
| 344 | Pitiayumí | Parula pitiayumi | tropical parula | ✓ | |
| 345 | Arañero Cara Negra | Geothlypis aequinoctialis | Masked Yellowthroat | ✓ | |
| 238 | Arañero Ceja Amarilla | Basileuterus signatus | Pale-legged warbler | ✓ | |
| 496 | Arañero Ribereño | Basileuterus rivularis | Streamside warbler | ✓ | |
| 500 | Arañero Corona Rojiza | Myioborus brunniceps | Brown-capped Redstart | ✓ | |
| Phytotomidae | 346 | Cortarramas | Phytotoma rutila | White-tipped Plantcutter | ✓ |
| 248 | Rara | Phytotoma Rara | Rufous-tailed Plantcutter | ✓ | |
| Ploceidae | 347 | Gorrión | Passer domesticus | House Sparrow | ✓ |
| Rhinocryptidae | 348 | Gallito Copetón | Rhinocrypta lanceolata | Crested Gallito | ✓ |
| 255 | Chucao | Scelorchilus rubecula | Chucao Tapaculo | ✓ | |
| 349 | Gallito de Collar | Melanopareia maximiliani | Sandy Gallito | ✓ | |
| 260 | Gallito Arena | Teledromas fuscus | Olive-crowned Crescentchest | ✓ | |
| Sylvidae | 350 | Tacuarita Azul | Polioptila dumicola | Masked Gnatcatcher | ✓ |
| Thraupidae | 352 | Tangará Común | Euphonia chlorotica | Purple-throated Euphonia | ✓ |
| 355 | Tangará Cabeza Celeste | Euphonia musica | Golden-rumped Euphonia | ✓ | |
| 356 | Frutero Yungueño | Chlorospingus ophthalmicus | Common Bush-Tanager | ✓ | |
| 357 | Frutero Cabeza Negra | Nemosia pileata | Hooded Tanager | ✓ | |
| 358 | Frutero Negro | Tachyphonus rufus | White-lined Tanager | ✓ | |
| 360 | Celestino Común | Thraupis sayaca | Sayaca Tanager | ✓ | |
| 361 | Fueguero Común | Piranga flava | Hepatic Tanager | ✓ | |
| 362 | Naranjero | Thraupis bonariensis | Blue-and-Yellow Tanager | ✓ | |
| 363 | Tangará Gris | Thlypopsis sordida | Orange-headed Tanager | ✓ | |
| Saíra Arcoiris | Cissopis leveriana | Magpie Tanager | ✓ | ||
| Tangará Alcalde | Thraupis palmarium | Palm Tanager | ✓ | ||
| Frutero Cara Negra | Schistochlanys melanopis | Black-faced Tanager | ✓ | ||
| Frutero Ala Azul | Anisongnathus somptuosus | Blue-winged Mountain-tanager | ✓ | ||
| Celestino oliváceo | Euphonia pectoralis | Swallow Tanager | ✓ | ||
| Tangará Cabeciazul | Tangara cyanicollis | Blue-necked Tanager | ✓ | ||
| Tangará Azulada | Thraupis episcopus | Blue-grey Tanager | ✓ | ||
| Toche Negro | Ramphocelus carbo | Silver-beaked Tanager | ✓ | ||
| Tangará del Paraíso | Tangara chilensis | Paradise Tanager | ✓ | ||
| Tangará Verde y Dorada | Tangara schrankii | Green-and-gold Tanager | ✓ | ||
| Tangará Cabeciroja | Tangara gyrola | BAy-headed Tanager | ✓ | ||
| Mielero Patiamarillo | Cyanerpes lucidus | Shining Honeycreeper | ✓ | ||
| Tersina | Tersina viridis | Chestnut-bellied Tanager | ✓ | ||
| 440 | Saira de Antifaz | Pipraeidea melanonota | Fawn-breasted Tanager | ✓ | |
| Troglodytidae | 364 | Ratona Común | troglodytes aedon | House Wren | ✓ |
| 298 | Ratona Aperdizada | Cistothorus platensis | Grass wren | ✓ | |
| 365 | Angú | Donacobius atricapillus | Black-capped Donacobius | ✓ | |
| Ratona Ceja Blanca | Troglodytes solstitialis | Mountain Wren | ✓ | ||
| Ratona Grande | Campylorhynchus turdinus | Trush-like Wren | ✓ | ||
| Turdidae | 366 | Zorzal Colorado | Turdus rufiventris | Rufous-bellied Thrush | ✓ |
| 367 | Zorzal Chalchalero | Turdus amaurochalinus | Creamy-bellied thrush | ✓ | |
| 368 | Zorzal Sabiá | Turdus leucomelas | Pale-breasted Thrush | ✓ | |
| 477 | Zorzal Chiguanco | Turdus chiguanco | Chiguanco Thrush | ✓ | |
| 478 | Zorzal Patagónico | Turdus falcklandii | Austral Thrush | ✓ | |
| Zorzal Plomizo | Turdus nigriceps | Slaty Thrush | ✓ | ||
| Tyrannidae | 370 | Fiofío Silbón | Elaenia albiceps | White-crested Elaenia | ✓ |
| 330 | Burlisto Corona Negra | Myiarchus tuberculifer | Dusty-capped flycatcher | ✓ | |
| Fiofio Moteado | Elaenia gigas | Mottle-backed Elaenia | ✓ | ||
| Piojito Guardaríos | Serpophaga cinerea | Torrent Tyrannulet | ✓ | ||
| Burlisto Chico | Contopus cinereus | Tropical Pewee | ✓ | ||
| 350 | Dormilona Puneña | Muscisaxicola juninensis | Puna Ground-Tyrant | ✓ | |
| 504 | Doradito Oliváceo | Psedocolopteryx acutipennis | Subtropical doradito | ✓ | |
| 505 | Piojito Gargantilla | Psedocolopteryx acutipennis | White-Throated Tyrannulet | ✓ | |
| Viudita Plomiza | Knipolegus signatus | Andean Tyrant | ✓ | ||
| 381 | Mosqueta Corona Gris | Xantomyias sclateri | Sclater´s Tyrannulet | ✓ | |
| Dormilona Gris | Muscisaxicola rufivertex | Rufous-naped Ground-Tyrant | ✓ | ||
| Gaucho Serrano | Agriornis montanus | Black-billed Shrike-Tyrant | ✓ | ||
| 511 | Birro Grande | Myiotheretes striaticollis | Streak-throated Bush-Tyrant | ✓ | |
| 428 | Tuquito Rayado | Empidonomus varius | Variegated Flycatcher | ✓ | |
| Piojito Vientre Blanco | Serphopaga Munda | White Bellied-tyrannulet | ✓ | ||
| Mosqueta Parda | Empidonaz euleri | Euler´s Flycatcher | ✓ | ||
| 958 | Piojito Picudo | Inezia inornata | Plain Tyrannulet | ✓ | |
| 380 | Mosqueta Común | Phylloscartes ventralis | Mottled-cheeked Tyrannulet | ✓ | |
| 333 | Cachudito Pico Amarillo | Anairetes Flavirostris | Yellow-billed Tit-tyrant | ✓ | |
| 371 | Piojito Gris | Serpophaga nigricans | Sooty Tyrannulet | ✓ | |
| 372 | Tachurí Sietecolores | Tachuris rubrigastra | Many-colored Rush-Tyrant | ✓ | |
| 373 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | Vermilion Flycatcher | ✓ | |
| Tachurí Canela | Polystictus pectoralis | Bearded Tachuri | ✓ | ||
| 374 | Monjita Gris | Xolmis cinerea | Gray Monjita | ✓ | |
| Monjita Dominica | Xolmis dominicana | Black-and-white Monjita | ✓ | ||
| 375 | Monjita Blanca | Xolmis irupero | White Monjita | ✓ | |
| 376 | Sobrepuesto Común | Lessonia rufa | Rufous-backed Negrito | ✓ | |
| 377 | Pico de Plata | Hymenops perspicillata | Spectacled Tyrant | ✓ | |
| 378 | Suirirí Amarillo | Satrapa icterophrys | Yellow-browed Tyrant | ✓ | |
| 379 | Picabuey | Machetornis rixosus | Cattle Tyrant | ✓ | |
| 380 | Benteveo Común | Pitangus sulphuratus | Great Kiskadee | ✓ | |
| 381 | Suirirí Real | Tyrannus melancholicus | tropical Kingbird | ✓ | |
| 382 | Tijereta | Tyrannus savana | Fork-tailed Flycatcher | ✓ | |
| 383 | Anambé Grande | Pachyramphus validus | Crested Becard | ✓ | |
| 384 | Anambé Común | Pachyramphus polychopterus | White-winged Becard | ✓ | |
| Anambé Castaño | Pachyramphus castaneus | Chestnut-crowned Becard | ✓ | ||
| 386 | Anambé Verdoso | Pachyramphus viridis | Green-backed Becard | ✓ | |
| 387 | Tueré Chico | Tityra inquisitor | Black-crowned Tityra | ✓ | |
| 497 | Tueré Grande | Tityra cayana | Black-tailed Tityra | ✓ | |
| 388 | Tijerilla | Xenoxpsaris albinucha | White-naped Xenopsaris | ✓ | |
| 389 | Gaucho Común | Agriornis microptera | Gray-bellied Shrike-Tyrant | ✓ | |
| 393 | Yetapá de Collar | Alectrurus risora | Strange-tailed Tyrant | ✓ | |
| 395 | Yetapá Grande | Gubernetes yetapa | Streamer-tailed tyrant | ✓ | |
| 396 | Viudita Común | Knipolegus aterrimus | White-winged Black-Tyrant | ✓ | |
| 397 | Viudita Pico Celeste | Knipolegus cyanirostris | Blue-billed Black-Tyrant | ✓ | |
| 399 | Viudita Chaqueña | Knipolegus striaticeps | Cinereous Tyrant | ✓ | |
| 401 | Tuquito Gris | Empinodomus aurantioatrocristatus | Crowned slaty-flycatcher | ✓ | |
| 402 | Benteveo Rayado | Myiodynastes maculatus | Streaked Flycatcher | ✓ | |
| 403 | Tuquito Chico | Legatus leucophaius | Piratic Flycatcher | ✓ | |
| 404 | Viudita Blanca | Fluvicola pica | Pied Water-Tyrant | ✓ | |
| 405 | Lavandera | Fluvicola leucocephala | White-headed Marsh-Tyrant | ✓ | |
| 406 | Calandrita | Stigmatura budytoides | Greater Wagtail-Tyrant | ✓ | |
| 407 | Pitanguá | Megarhynchus pitangua | Boat-billed Flycatcher | ✓ | |
| 409 | Burlisto Castaño | Casiornis rufa | Rufous Casiornis | ✓ | |
| 410 | Burlisto Cola Castaña | Myiarchus tyrannulus | Brown-cersted Flycatcher | ✓ | |
| 411 | Burlisto Pico Canela | Myiarchus swainsoni | Swaison's Flycatcher | ✓ | |
| 412 | Burlisto Pico Negro | Myiarchus ferox | Short-crested Flycatcher | ✓ | |
| 413 | Suirirí Pico Corto | Sublegatus modestus | Southern Scrub-Flycatcher Flycatcher | ✓ | |
| 414 | Suirirí Común | Suiriri suiriri | Suiriri Flycatcher | ✓ | |
| 415 | Birro Común | Hirundinea ferruginea | Cliff Flycatcher | ✓ | |
| 416 | Mosqueta Ojo Dorado | Todirostrum margaritaceiventer | Pearly-vented Tody-Tyrant | ✓ | |
| 418 | Mosqueta Estriada | Myiophobus fasciatus | Bran-colored Flycatcher | ✓ | |
| 419 | Picochato Grande | Tolmomyias sulphurescens | Yellow-olive Flycatcher | ✓ | |
| 421 | Barullero | Euscathmus meloryphus | Tawny-crowned Pygmy-Tyrant | ✓ | |
| 424 | Doradito Común | Pseudocolopteryx flaviventris | Wrabling Doradito | ✓ | |
| 425 | Doradito Copetón | Pseudocolopteryx sclateri | Crested Doradito | ✓ | |
| 426 | Piojito Común | Serpophaga subcristata | White-crested Tyrannulet | ✓ | |
| 427 | Fiofío Grande | Elaenia spectabilis | Large Elaenia | ✓ | |
| 428 | Fiofío Copetón | Elaenia flavogaster | Yellow-bellied Elaenia | ✓ | |
| 430 | Piojito Silbón | Camptostoma obsoletum | Southern Beardless-Tyrannulet | ✓ | |
| 441 | Mosqueta Corona Parda | Leptopogon amaurocephalus | Sepia-capped Flycatcher | ✓ | |
| 442 | Fiofío Ceniciento | Myiopagis caniceps | Gray Elaenia | ✓ | |
| 443 | Mosqueta Ceja Blanca | Cnemotriccus fuscatus | Fuscous Flycatcher | ✓ | |
| Monjita Coronada | Xolmis Coronata | Black-crowned Monjita | ✓ | ||
| 479 | Monjita Chocolate | Neoxolmis rufiventris | Chocolate-vented Tyrant | ✓ | |
| Pitajo Canela | Ochthoeca oenanthoides | D´Orbigny´s Chat-Tyrant | ✓ | ||
| Pitajo Gris | Ochthoeca leucophrys | White-browed Chat-Tyrant | ✓ | ||
| 480 | Burlisto Copetón | Contopus fumigatus | Greater Pewee | ✓ | |
| 481 | Dormilona Cenicienta | Muscisaxicola cinerea | Cinereous Ground-tyrant | ✓ | |
| 482 | Diucón | Xolmis pyrope | Fire-eyed Diucon | ✓ | |
| 498 | Mosqueta Pico Curvo | Phyllomyias burmeisteri | Rough-legged Tyrannulet | ✓ | |
| 502 | Viudita de Río | Sayornis nigricans | Black Phoebe | ✓ | |
| Mosqueta Oreja Negra | Phyloscarttes paulistus | Sao Paulo Tyrannulet | ✓ | ||
| Vireonidae | 431 | Chiví Común | Vireo olivaceus | Red-eyed Vireo | ✓ |
| 432 | Juan Chiviro | Cyclarhis gujanensis | Rufous-browed Peppershrike | ✓ |
