AVES NO PASSERIFORMES DE ARGENTINA
| Anseriformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatidae | 001 | Cisne Cuello Negro | Cygnus melancoryphus | Black-necked Swan | ✓ |
| 002 | Coscoroba | Coscoroba coscoroba | Coscoroba Swan | ✓ | |
| 003 | Pato Barcino | Anas flavirostris | Speckled Teal | ✓ | |
| 005 | Pato Capuchino | Anas versicolor | Silver Teal | ✓ | |
| 007 | Pato Crestón | Lophonetta specularioides | Crested Duck | ✓ | |
| 008 | Pato Crestudo | Sarkidiornis melanotos | Comb Duck | ✓ | |
| 009 | Pato Cuchara | Anas platalea | Red Shoveler | ✓ | |
| 010 | Pato Cutirí | Amazonetta brasiliensis | Brazilian Duck | ✓ | |
| 011 | Pato de Collar | Callonetta leucophrys | Ringed Teal | ✓ | |
| 013 | Pato Gargantilla | Anas bahamensis | White-cheeked Pintail | ✓ | |
| 014 | Pato Maicero | Anas georgicas | Brown Pintail | ✓ | |
| 015 | Pato Overo | Anas sibilatrix | Southern Wigeon | ✓ | |
| 016 | Pato Picazo | Netta peposaca | Rosy-billed Pochard | ✓ | |
| 017 | Pato Real | Cairina moschata | Muscovy Duck | ✓ | |
| 018 | Pato Zambullidor Chico | Oxyura vittata | Lake duck | ✓ | |
| 019 | Sirirí Colorado | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling-duck | ✓ | |
| 020 | Sirirí Pampa | Dendrocygna viduata | White-faced Whistling-duck | ✓ | |
| 021 | Sirirí Vientre Negro | Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling-duck | ✓ | |
| 130 | Pato Colorado | Anas Cyanoptera | Cinnamon Teal | ✓ | |
| 112 | Ganso de Monte | Neochen jubatus | Orinoco Goose | ✓ | |
| 483 | Quetro Austral | Tachyeres pteneres | Flightless Steamer-duck | ✓ | |
| 484 | Cauquén Común | Chloephaga picta | Upland Goose | ✓ | |
| 485 | Cauquén Real | Chloephaga poliocephala | Ashy-headed Goose | ✓ | |
| 503 | Pato de Torrente | Merganetta armata | Torrent Duck | ✓ | |
| 507 | Guayata | Chloepaga melanoptera | Torrent Duck | ✓ | |
| 132 | Pato Puneño | Anas Puna | Puna Teal | ✓ | |
| 145 | Pato Zambullidor Grande | Oxyura ferruginea | Andean Ruddy Duck | ✓ | |
| Anhimidae | 022 | Chajá | Chauna torquata | Southern Screamer | ✓ |
| Ardeidae | 024 | Chiflón | Syrigma sibilatrix | Whistling Heron | ✓ |
| 025 | Garcita Azulada | Butorides striatus | Striated Heron | ✓ | |
| 026 | Garcita Blanca | Egretta thula | Snowy Egret | ✓ | |
| 027 | Garcita Bueyera | Bubulcus ibis | Cattle Egret | ✓ | |
| 028 | Garza Blanca | Egretta alba | Great Egret | ✓ | |
| 029 | Garza Bruja | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night-heron | ✓ | |
| 030 | Garza Mora | Ardea cocoi | White-necked Heron | ✓ | |
| 94 | Garza Cucharona | Cochlearius cochlearius | Boat-billed Heron | ✓ | |
| 031 | Hoco Colorado | Tigrisoma lineatum | Rufescent Tiger-heron | ✓ | |
| 90 | Garza Azul | Egretta caerulea | Little Blue-heron | ✓ | |
| 91 | Garcita Real | Piherodius pilatus | Capped heron | ✓ | |
| 034 | Mirasol Grande | Botaurus pinnatus | Pinnated Bittern | ✓ | |
| 82 | Hoco Oscuro | Trigrisoma fasciatum | Fasciated Tiger-heron | ✓ | |
| Ciconiidae | 035 | Cigueña Americana | Ciconia maguari | Maguari Stork | ✓ |
| 036 | Tuyuyú | Mycteria americana | American Wood Stork | ✓ | |
| 037 | Yabirú | Jabiru mycteria | Jabiru | ✓ | |
| Treshkiornithidae | 038 | Bandurria Boreal | Theristicus caudatus | Buff-necked Ibis | ✓ |
| 039 | Bandurria Mora | Harpiprion caerulescens | Plumbeous Ibis | ✓ | |
| 040 | Cuervillo Carapelada | Phimosus infuscatus | Bare-faced Ibis | ✓ | |
| 041 | Cuervillo de Cañada | Plegadis chihi | White-faced Ibis | ✓ | |
| 042 | Espátula Rosada | Platalea ajaja | Roseate Spoonbill | ✓ | |
| 101 | Tapicurú | Mesembrinibis cayannensis | Green Ibis | ✓ | |
| 486 | Bandurria Austral | Theristicus melanopis | Black-faced Ibis | ✓ | |
| 103 | Cuervillo Puneño | Plegadis ridgwayi | Puna Ibis | ✓ | |
| Caprimulgiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Caprimulgidae | 049 | Curiango | Nyctidromus albicollis | Pauraque | ✓ |
| 050 | Ñacundá | Podager nacunda | Nacunda nighthawk | ✓ | |
| Nyctibidae | 051 | Urutaú Común | Nyctibius griseus | Common potoo | ✓ |
| Charadriiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Charadriidae | 052 | Chorlito de Collar | Charadrius collaris | Collared plover | ✓ |
| 053 | Chorlito Palmado | Charadrius semipalmatus | Semipalmated plover | ✓ | |
| 256 | Chorlo Pampa | Pluvialis dominica | American Golden Plover | ✓ | |
| 056 | Chorlo Cabezón | Oreopholus ruficollis | Tawny-throated dotterel | ✓ | |
| 063 | Tero Serrano | Himantopus melanurus | South American stilt | ✓ | |
| Chorlito Nevado | Charadrius alexandrinus | Snowy Plover | ✓ | ||
| 058 | Tero Común | Vanellus chilensis | Southern lapwing | ✓ | |
| 258 | Chorlito Doble Collar | Charadrius falklandicus | Two-banded Plover | ✓ | |
| 261 | Chorlito Puneño | Charadrius alticola | Puna Plover | ✓ | |
| Haematopodidae | 487 | Ostrero Común | Haematopus leucopodus | American Oystercatcher | ✓ |
| 548 | Ostrero Negro | Haematopus ater | Blackish Oystercatcher | ✓ | |
| 546 | Ostrero Austral | Haematopus leucopodus | Magellanic Oystercatcher | ✓ | |
| Jacanidae | 059 | Jacana | Jacana jacana | Wattled Jacana | ✓ |
| Laridae | 060 | Gaviota Capucho Café | Larus maculipennis | Brown-hooded Gull | ✓ |
| 061 | Gaviota Capucho Gris | Larus cirrocephalus | Grey-hooded Gull | ✓ | |
| 456 | Gaviota Cangrejera | Larus atlanticus | Olrog´s Gull | ✓ | |
| 457 | Gaviota Gris | Leucophaeus scoresbii | Dolphin Gull | ✓ | |
| 458 | Gaviota Cocinera | Larus dominicanus | Kelp Gull | ✓ | |
| 550 | Gaviota Andina | Larus serranus | Andean Gull | ✓ | |
| 554 | Gaviota Chica | Larus pipixcan | Franflin´s Gull | ✓ | |
| Gaviota Peruana | Larus belcheri | Band-tailed Gull | ✓ | ||
| Momotidae | 461 | Burgo | Momotus momota | Blue-crowned Motmot | ✓ |
| Phalaropodidae | 063 | Falaropo Común | Phalaropus tricolor | Wilson´s Phalarope | ✓ |
| Recurvirostridae | 063 | Tero Real | Himantopus melanurus | South American Stilt | ✓ |
| 251 | Avoceta Andina | Recurvirostra andina | Andean Avocet | ✓ | |
| Rynchopidae | 064 | Rayador | Rynchops niger | Black Skimmer | ✓ |
| Scolopacidae | 067 | Becasa de Mar | Limosna haemastica | Hudsonian Godwit | ✓ |
| 069 | Becasina Común | Gallinago gallinago | Common Snipe | ✓ | |
| 070 | Pitotoy Solitario | Tringa solitaria | Solitary Sandpiper | ✓ | |
| 570 | Pitotoy Grande | Tringa melanoleuca | Greater Yellowlegs | ✓ | |
| 073 | Playerito Pectoral | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ✓ | |
| 075 | Playerito Unicolor | Calidris bairdii | Bair'ds Sandpiper | ✓ | |
| 281 | Batitú | Bartrama longicauda | Upland Sandpiper | ✓ | |
| 285 | Becasina Andina | Gallinago andina | Puna Snipe | ✓ | |
| 278 | Playero Trinador | Numenius phaeopus | Whimbrel | ✓ | |
| 271 | Vuelvepiedras | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ✓ | |
| 272 | Playerito Blanco | Calidris alba | Sanderling | ✓ | |
| 265 | Playero de Rompiente | Aphriza virgata | Surfbird | ✓ | |
| 269 | Playerito Manchado | Actitis macularia | Spotted Sandpiper | ✓ | |
| 276 | Playerito Rabadilla Blanca | Calidris fuscicollis | White-rumped Sandpiper | ✓ | |
| 267 | Pitotoy Chico | Tringa flavipes | Lesser Yellowlegs | ✓ | |
| Stercorariidae | 584 | Escúa Antártica | Catharacta antarctica | Antarctic Skua | ✓ |
| Sternidae | 076 | Atí | Phaetusa simplex | Large-billed Tern | ✓ |
| 077 | Gaviotín Chico Común | Sterna superciliaris | Yellow-billed Tern | ✓ | |
| 597 | Gaviotín Pico Amarillo | Sterna eurygnatha | Cayenne Tern | ✓ | |
| 311 | Gaviotín Sudamericano | Sterna hirundinaceae | South American Tern | ✓ | |
| Thinocoridae | 463 | Agachona Chica | Thinocorus rumicivorus | Least seedsnipe | ✓ |
| 291 | Agachona de Collar | Thinocorus orbignyanus | Gray-breasted Seedsnipe | ✓ | |
| 293 | Agachona Grande | Attagis gayi | Rufous-bellied Seedsnipe | ✓ | |
| Columbiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Columbidae | 082 | Paloma Doméstica | Columba livia | Rock dove | ✓ |
| 083 | Paloma Manchada | Columba maculosa | Spot-winged Pigeon | ✓ | |
| 084 | Paloma Picazuró | Columba picazuro | Picazuro pigeon | ✓ | |
| 616 | Paloma Araucana | Columba araucana | Chilean pigeon | ✓ | |
| 333 | Palomita Cordillerana | Metriopelia melanoptera | Black-winged Ground-dove | ✓ | |
| Paloma Ala Blanca | Zenaida meloda | Pacific Dove | ✓ | ||
| 086 | Torcacita Colorada | Columbina talpacoti | Ruddy Ground-dove | ✓ | |
| 087 | Torcacita Común | Columbina picui | Picui Ground-dove | ✓ | |
| 332 | Torcacita Escamada | Scardafella squammata | Scaled Dove | ✓ | |
| 089 | Torcaza | Zenaida auriculata | Eared dove | ✓ | |
| 090 | Yerutí común | Leptotila verreauxi | White-tipped dove | ✓ | |
| 459 | Palomita Azulada | Claravis pretiosa | Blue ground-dove | ✓ | |
| 338 | Yerutí Yungueña | Leptotila Megalura | Large-tailed Dove | ✓ | |
| 334 | Palomita Dorada | Metriopelia aymara | Golden-spotted Ground-Dove | ✓ | |
| 322 | Paloma Nuca Blanca | Columba fasciata | Band-tailed pigeon | ✓ | |
| 336 | Palomita Moteada | Metriopelia ceciliae | Bare-faced Ground-dove | ✓ | |
| 339 | Yerutí Colorada | Leptotila rufaxilla | Gray-fronted Dove | ✓ | |
| 323 | Paloma Colorada | Columba cayennensis | Pale-vented Pigeon | ✓ | |
| Coraciiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Alcedinidae | 091 | Martín Pescador Chico | Chloroceryle americana | Green Kingfisher | ✓ |
| 092 | Martín Pescador Mediano | Chloroceryle amazona | Amazon kingfisher | ✓ | |
| 093 | Martín Pescador Grande | Ceryle torquata | Ringed Kingfisher | ✓ | |
| Martín Pescador Rojizo | Chloreceryle inda | Green-and-rufous Kingfisher | ✓ | ||
| Cuculiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Cuculidae | 094 | Anó Chico | Crotophaga ani | Smooth-billed Ani | ✓ |
| 095 | Anó Grande | Crotophaga major | Greater Ani | ✓ | |
| 096 | Crespín | Tapera naevia | Striped Cuckoo | ✓ | |
| 097 | Cuclillo Canela | Coccyzus melacoryphus | Dark-billed Cuckoo | ✓ | |
| 099 | Pirincho | Guira guira | Guira Cuckoo | ✓ | |
| 100 | Tingazú | Piaya cayana | Squirrel Cuckoo | ✓ | |
| Hoacin | Opisthocomus hoazin | Hoatzin | ✓ | ||
| Euripygyformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Euripygydae | Tigana | Eurypyga helias | Sunbittern | ✓ | |
| Falconiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Accipitridae | 101 | Milano Blanco | Elanus leucurus | White-tailed Kite | ✓ |
| 663 | Aguilucho Cola Rojiza | Buteo ventralis | Rufous-tailed Hawk | ✓ | |
| 123 | Aguilucho Puneño | Buteo Poecilochorus | Puna Hawk | ✓ | |
| Aguilucho Andino | Buteo albigula | White-throated Hawk Hawk | ✓ | ||
| 707 | Matamico Andino | Polyborus megalopterus | Mountain caracara | ✓ | |
| 125 | Águila Poma | Oroaetus isidori | Black-and-chestnut Eagle | ✓ | |
| 154 | Águila Viuda | Spizastur melanoleucus | Black-and-white Hawk-eagle | ✓ | |
| 102 | Caracolero | Rostrhamus sociabilis | Everglade Kite | ✓ | |
| 103 | Gavilán Ceniciento | Circus cinereus | Cinereous Harrier | ✓ | |
| 104 | Gavilán Planeador | Circus buffoni | Long-winged Harrier | ✓ | |
| 106 | Águila Mora | Geranoaetus melanoleucus | Black-chested Buzzard-Eagle | ✓ | |
| 107 | Taguató Común | Buteo magnirostris | Roadside Hawk | ✓ | |
| 108 | Aguilucho Común | Buteo polyosoma | Red-backed Hawk | ✓ | |
| 109 | Milano Tijereta | Elanoides forficatus | Swallow-tailed kite | ✓ | |
| 170 | Esparvero Común | Accipiter striatus | Sharp-shined Hawk | ✓ | |
| 111 | Milano Plomizo | Ictinia plumbea | Plumbeous kite | ✓ | |
| 112 | Aguila Negra | Buteogallus urubitinga | Great black hawk | ✓ | |
| 113 | Gavilán Mixto | Parabuteo unicinctus | Bay-winged hawk | ✓ | |
| 119 | Taguató Negro | Buteo leucorrhous | White-rumped hawk | ✓ | |
| 120 | Aguilucho Alas Largas | Buteo albicaudatus | White-tailed hawk | ✓ | |
| 121 | Aguilucho Cola Corta | Buteo brachyurus | Short-tailed Hawk | ✓ | |
| 122 | Gavilán Patas Largas | Geranospiza caerulescens | Crane Hawk | ✓ | |
| 123 | Aguilucho Pampa | Busarellus nigricollis | Black-collared Hawk | ✓ | |
| 124 | Aguilucho Colorado | Heterospizias meridionalis | Savanna Hawk | ✓ | |
| 125 | Aguila Pescadora | Pandion haliaetus | Osprey | ✓ | |
| 126 | Aguila Coronada | Harpyhaliaetus coronatus | Crowned eagle | ✓ | |
| 127 | Aguila Solitaria | Harpyhaliaetus solitarius | Solitary eagle | ✓ | |
| 202 | Guaicurú | Herpetotheres cachinnans | Laughing Falcon | ✓ | |
| Cathartidae | 128 | Jote Cabeza Amarilla | Cathartes burrovianus | Lesser Yellow-headed Vulture | ✓ |
| 129 | Jote Cabeza Colorada | Cathartes aura | Turkey Vulture | ✓ | |
| 130 | Jote Cabeza Negra | Coragyps atratus | Black vulture | ✓ | |
| 131 | Jote Real | Sarcoramphus papa | King vulture | ✓ | |
| 453 | Condor Andino | Vultur gryphus | Andean Condor | ✓ | |
| Falconidae | 132 | Carancho | Caracara plancus | Crested Caracara | ✓ |
| 133 | Chimachima | Milvago chimachima | Yellow-headed Caracara | ✓ | |
| 134 | Chimango | Milvago chimango | Chimango Caracara | ✓ | |
| 137 | Halcón Montés Grande | Micrastur semitorquatus | Collared forest-falcon | ✓ | |
| 140 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus | Peregrine falcon | ✓ | |
| 141 | Halcón Plomizo | Falco femoralis | Aplomado Falcon | ✓ | |
| 142 | Halconcito Colorado | Falco sparverius | American Kestrel | ✓ | |
| 706 | Halconcito Gris | Spiziapteryx circumcinctus | Spot-winged falconet | ✓ | |
| Galliformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Cracidae | 143 | Charata | Ortalis canicollis | Chaco Chachalaca | ✓ |
| 144 | Muitú | Crax fasciolata | Bare-faced Curassow | ✓ | |
| 145 | Pava de Monte Común | Penelope obscura | Dusky-legged guan | ✓ | |
| 488 | Yacutinga | Aburria jacutinga | Black-fronted Piping.guan | ✓ | |
| Pava Andina | Penelope montagnii | Andean Guan | ✓ | ||
| Cachalaca Moteada | Ortalis guttata | Speckled Cachalaca | ✓ | ||
| Phasianidae | 489 | Codorniz de California | Lophortyx californica | California Quail | ✓ |
| Gruiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Aramidae | 146 | Carau | Aramus guarauna | Limpkin | ✓ |
| Cariamidae | 147 | Chuña Patas Rojas | Cariama cristata | Red-legged Seriema | ✓ |
| 148 | Chuña Patas Negras | Chunga burmeisteri | Black-legged Seriema | ✓ | |
| Heliornithidae | 243 | Ipequí | Heliornis fulica | Sungrebe | ✓ |
| Rallidae | 153 | Burrito Grande | Porzana albicollis | Ash-throated Crake | ✓ |
| 730 | Gallareta Andina | Fulica americana | Andean Coot | ✓ | |
| 156 | Gallareta Cornuda | Fulica cornuta | Horned Coot | ✓ | |
| 155 | Chiricote | Aramides cajanea | Gray-necked Wood-rail | ✓ | |
| 156 | Gallareta Chica | Fulica leucoptera | Red-fronted Coot | ✓ | |
| 157 | Gallareta Escudete Rojo | Fulica rufifrons | Red-fronted Coot | ✓ | |
| 158 | Gallareta Ligas Rojas | Fulica armillata | Red-gartered Coot | ✓ | |
| 159 | Gallineta Común | Rallus sanguinolentus | Plumbeous Rail | ✓ | |
| 227 | Burrito Común | Laterallus melanophaius | Rufous-sided Crake | ✓ | |
| 242 | Pollona Pintada | Porphyriops melanops | Spot-flanked Gallinule | ✓ | |
| 160 | Gallineta Overa | Rallus maculatus | Spotted Rail | ✓ | |
| 161 | Ipacaá | Aramides ypecaha | Giant Wood-Rail | ✓ | |
| 162 | Pollona Azul | Porphyrula martinica | Purple gallinule | ✓ | |
| 163 | Pollona Celeste | Porphyrula flavirostris | Yellow-breasted crake | ✓ | |
| 164 | Pollona Negra | Gallinula chloropus | Common Gallinule | ✓ | |
| 233 | Gallareta Gigante | Fulica gigantea | Giant Coot | ✓ | |
| Pelecaniformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Anhingidae | 166 | Aninga | Anhinga anhinga | Anhinga | ✓ |
| Phalacrocoracidae | 167 | Biguá | Phalacrocorax olivaceus | Neotropic Cormorant | ✓ |
| 78 | Cormorán real | Phalacrocorax gaimardi | Red-legged Cormorant | ✓ | |
| 75 | Cormorán Gris | Phalacrocorax albiventer | King Cormorant | ✓ | |
| 77 | Guanay | Phalacrocorax bougainvillii | Guanay Cormorant | ✓ | |
| Pelecanidae | Pelíno Peruano | Pelecanus thagus | Peruvian Pelican | ✓ | |
| Phoenicopteriformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Phoenicopteridae | 168 | Flamenco Austral | Phoenicopterus chilensis | Chilean Flamingo | ✓ |
| 107 | Parina Grande | Phoenicoparrus jamesi | Puna Flamingo | ✓ | |
| 108 | Parina Chica | Phoenicoparrus andinus | Andean Flamingo | ✓ | |
| Piciformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Bucconidae | 761 | Durmilí | Nystalus Maculatus | Spot-backed Puffbird | ✓ |
| 469 | Chacurú Cara Negra | Nystalus chacuru | White-eared Puffbird | ✓ | |
| Galbulidae | Jacamará Barbiblanco | Galbula tombacea tombacea | White-chinned Jacamar | ✓ | |
| Picidae | 170 | Carpintero Real Común | Colaptes melanolaimus | Golden-breasted Woodpecker | ✓ |
| 171 | Carpintero Campestre | Colaptes campestris | Field Flicker | ✓ | |
| 173 | Carpintero Copete Pajizo | Celeus lugubris | Pale-crested woodpecker | ✓ | |
| 174 | Carpintero Dorado Común | Piculus chysochloros | Golden-green Woodpecker | ✓ | |
| 175 | Carpintero del Cardón | Melanerpes cactorum | White-fronted woodpecker | ✓ | |
| 176 | Carpintero Bataraz Chico | Picoides mixtus | Checkered woodpecker | ✓ | |
| 178 | Carpintero Oliva Chico | Veniliornis passerinus | Little woodpecker | ✓ | |
| 180 | Carpinterito Común | Picumnus cirratus | White-barred piculet | ✓ | |
| 181 | Carpintero Blanco | Melanerpes candidus | White woodpecker | ✓ | |
| 182 | Carpintero Garganta Estriada | Dryocopus lineatus | Lineated woodpecker | ✓ | |
| 184 | Carpintero Lomo Blanco | Campephilus leucopogon | Cream-backed woodpecker | ✓ | |
| 185 | Carpintero Garganta Negra | Campephilus melanoleucos | Crimson-crested woodpecker | ✓ | |
| 492 | Carpintero Dorado Gris | Campephilus magellanicus | Magellanic Woodpecker | ✓ | |
| 769 | Carpintero Bataraz Grande | Picoides lignarius | Striped Woodpecker | ✓ | |
| 788 | Carpintero Oliva Yungueño | Veniliornis frontalis | Dot-fronted woodpecker | ✓ | |
| 508 | Carpintero Andino | Colaptes rupicola | Andean Flicker | ✓ | |
| 490 | Carpintero Grande | Campephilus robustus | Robustus Woodpecker | ✓ | |
| 491 | Carpintero Arcoiris | Melanerpes flavifrons | Yellow-fronted Woodpecker | ✓ | |
| 492 | Carpintero Gigante | Campephilus magellanicus | Magellanic Woodpecker | ✓ | |
| 493 | Carpintero Pitío | Colaptes pitius | Chilean Flicker | ✓ | |
| 490 | Carpinterito Ocelado | Picumnus temminckii | Ocelated piculet | ✓ | |
| Monja unicolor | Monasa nigrifrons | Black-fronted Nunbird | ✓ | ||
| Carpintero Multicolor | Melanerpes cruentatus | Yellow-tufted Woodpecker | ✓ | ||
| Ramphastidae | 186 | Tucán Pico Verde | Ramphastos dicolorus | Red-breasted toucan | ✓ |
| 187 | Tucán Grande | Ramphastos toco | Golden-breasted Woodpecker | ✓ | |
| 460 | Arasarí Fajado | Pteroglossus castanotis | Chestnut-eared Aracari | ✓ | |
| Tucán Esmeralda | Aulacorhynchus prasinus | Emerald Toucanet | ✓ | ||
| Tucán de Cuvier | Ramphastos cuvieri | White-throated Toucan | ✓ | ||
| Podicipediformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Podicipedidae | 188 | Macá Pico Grueso | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | ✓ |
| 189 | Macá Común | Podiceps rolland | White-tufted grebe | ✓ | |
| 191 | Macá Grande | Podiceps major | Great Grebe | ✓ | |
| 192 | Macá Plateado | Podiceps occipitalis | Silvery Grebe | ✓ | |
| MAcá del Titicaca | Rollandia microptera | Titicaca Flichtless Grebe | ✓ | ||
| Procellariiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Diomedeidae | Petrel Gigante Común | AMacronectes Giganteous | SOuthern-Giant Petrel | ✓ | |
| Psittacidae | 193 | Calancate Ala Roja | Aratinga leucophthalma | White-eyed Parakeet | ✓ |
| 194 | Calancate Común | Aratinga acuticaudata | Blue-crowned Parakeet | ✓ | |
| 362 | Catita Chirirí | Brotogeris versicolurus | Canary-winged Parakeet | ✓ | |
| 195 | Calancate Frente Dorada | Arantinga aurea | Peach-fronted Parakeet | ✓ | |
| 197 | Catita Enana | Forpus xanthopterygius | Blue-winged Parrotlet | ✓ | |
| 199 | Cotorra | Myiopsitta monachus | Monk Parakeet | ✓ | |
| 200 | Loro Hablador | Amazona aestiva | Turquoise-fronted Parrot | ✓ | |
| 201 | Loro Maitaca | Pionus maximiliani | Scaly-headed Parrot | ✓ | |
| 203 | Ñanday | Nandayus nenday | Black-hooded parakeet | ✓ | |
| 358 | Chiripepé Cabeza Verde | Pyrrhura frontalis | Reddish-bellied Parakeet | ✓ | |
| 444 | Calancate Cara Roja | Aratinga mitrata | Mitred Parakeet | ✓ | |
| 368 | Loro Alisero | Amazona tucumana | Alder Parrot | ✓ | |
| 445 | Maracaná Cuell Dorado | Ara auricollis | Golden-collared Macaw | ✓ | |
| 446 | Guacamayo Azulamarillo | Ara ararauna | Blue-and-yellow Macaw | ✓ | |
| 447 | Guacamayo Azul | Anodorhynchus hyacinthinus | Hyacinth macaw | ✓ | |
| 448 | Guacamayo Rojo | Ara macao | Scarlet macaw | ✓ | |
| 449 | Loro Barranquero | Cyanoliseus patagonus | Burrowing Parrot | ✓ | |
| 450 | Guacamayo Verde | Ara militaris | Military Macaw | ✓ | |
| 451 | Catita Serrana Grande | Bolborhynchus aymara | Gray-hooded Parakeet | ✓ | |
| 452 | Cachaña | Enicognathus ferrogineus | Austral Parakeet | ✓ | |
| 357 | Chiripepé Cabeza Parda | Pyrrhura molina | Green-cheeked Parakeet | ✓ | |
| Guacamayo Rojiverde | Ara chloroptera | Green-winged macaw | ✓ | ||
| Catita Alas Azules | Brotogeris cyanoptera | Cobalt-winged Parakeet | ✓ | ||
| Loro Real | Amazona ochrocephala | Yellow headed Parrott | ✓ | ||
| Guacamayo Frente Castaña | Ara severus | Chestnut fronted Macaw | ✓ | ||
| Guacamayo Vientre Rojo | Orthopsittaca manilata | Red-bellied Macaw | ✓ | ||
| Loro Harinoso | Amazona farinosa | Mealy Parrot | ✓ | ||
| Loro Cabeza Azul | Pionus menstruus | Blue-headed Parrot | ✓ | ||
| Loro Mejilla Naranja | Pionopsitta barrabandi | Orange-cheeked Parrot | ✓ | ||
| Cotorra Ojos Blancos | Aratinga leucophthalmus | White-eyed Parakeet | ✓ | ||
| 360 | Catita Serrana Chica | Bolborhynchus surifrons | Mountain Parakeet | ✓ | |
| Rheiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Rheidae | 204 | Ñandú | Rhea americana | Greater Rhea | ✓ |
| 462 | Choique | Pterocnemia pennata | Lesser Rhea | ✓ | |
| Sphenisciformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Spheniscidae | 454 | Pinguino Patagónico | Spheniscus Magellanicus | Magellanic Penguin | ✓ |
| 455 | Pinguino de Humboldt | Spheniscus humboldti | Humboldt Penguin | ✓ | |
| 7 | Pinguino Penacho Amarillo | Eudyptes Chrysocome | Rockhopper Penguin | ✓ | |
| Strigiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Strigidae | 205 | Alicucu Común | Otus Choliba | Tropical Screech-Owl | ✓ |
| 206 | Caburé Chico | Glaucidium brasilianum | Ferruginous Pygmy-Owl | ✓ | |
| 207 | Lechucita Vizcachera | Athene cunicularia | Burrowing Owl | ✓ | |
| 208 | Lechuza Bataraz | Strix rufipes | Rufous-legged Owl | ✓ | |
| 210 | Lechuzón Orejudo | Asio clamator | Striped Owl | ✓ | |
| 211 | Ñacurutú | Bubo virginianus | Great horned Owl | ✓ | |
| 212 | Lechuza de Campanario | Tyto alba | Barn Owl | ✓ | |
| Tinamiformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Tinamidae | 213 | Inambú Común | Nothura maculosa | Spotted Nothura | ✓ |
| 215 | Tataupá Común | Crypturellus tataupa | Tataupa Tinamou | ✓ | |
| 216 | Colorada | Rhynchotus rufescens | Red-winged Tinamou | ✓ | |
| 217 | Inambú Montaraz | Nothoprocta cinerascens | Brushland Tinamou | ✓ | |
| 17 | Inambú Serrano | Nothoprocta ornata | Ornate Tinamou | ✓ | |
| 494 | Martineta Común | Eudromia elegans | Elegant Crested-tinamou | ✓ | |
| 898 | Inambú Silbón | Nothoprocta pentlandii | Andean Tinamou | ✓ | |
| 24 | Quiula Puneña | Tinamotis pentlandii | Puna Tinamou | ✓ | |
| Trochiliformes | |||||
| Familia | Núm | Común | Científico | English | Foto |
| Trochilidae | 219 | Picaflor de Barbijo | Heliomaster furcifer | Blue-tufted Starthroat | ✓ |
| 224 | Picaflor Común | Chlorostilbon aureoventris | Glittering-bellied Emerald | ✓ | |
| 225 | Picaflor Bronceado | Hylocharis chrysura | Gilded Sapphire | ✓ | |
| 437 | Picaflor Vientre Blanco | Amazilia chionogaster | White-bellied Hummingbird | ✓ | |
| 442 | Picaflor Yungueño | Adelomya melanogenys | Speckled Hummingbird | ✓ | |
| 499 | Picaflor Cometa | Sappho sparganura | Red-tailed comet | ✓ | |
| 433 | Colibri Mediano | Colibri serrirostris | White-vented violetear | ✓ | |
| 443 | Picaflor Copetón | Stephanoxis lalandi | Black-crested Plovercrest | ✓ | |
| 452 | Picaflor Gigante | Patagona gigas | Giant Hummingbird | ✓ | |
| 429 | Picaflor Puño | Oreotrochilus estella | Andean hillstar | ✓ | |
| 446 | Picaflor Cola Castaña | Hylocharis sapphirina | Rufous-throated Sapphire | ✓ | |
| 425 | Ermtaño Canela | Phaetornis pretrei | Planalto Hermit | ✓ | |
| 441 | Picaflor Frente Azul | Eriocnemis glaucopoides | Blue-capped Puffleg | ✓ | |
| 438 | Picaflor Zafiro | Thalurania furcata | Fork-tailed Woodnymph | ✓ | |
